国際交流・地域交流
本校2年の井上和史くん、園田沙織さんが日本代表として広州アジア大会に参加しました。
本校2年の井上和史くん、園田沙織さんが日本代表として広州アジア大会(日本オリンピック協会主催のアジアユース大会)に参加し、その記事が11月13日(土)の西日本新聞に掲載されました。
西日本新聞(平成22年11月13日発行)に掲載された記事。
日本代表のジャージを着て広州に出発する井上くんと園田さん。福岡国際空港にて。
平成22年度海外語学研修が行われました。
平成22年7月29日~8月12日にオーストラリアのメルボルンにおける語学研修が行われました。
今年は生徒10名が参加し、内容は英語語学研修、オーストラリア人家庭でのホームステイ、現地高校生との交流、社会参加活動、メルボルン市内の見学周遊旅行というものでした。
平成22年度中国高校生訪日団が来校しました。
平成22年6月14日、本校に中国高校生訪日団が来校しました。
今回は、高校生22名、引率教員3名を含めた28名の方々の来校でした。
歓迎会や交流会を行い、1年生や2年生に混じって英語やオーラルコミュニケーションの授業も体験してもらいました。
中国人留学生 張 芸潼さん
張 芸潼さんは、独立行政法人「国際交流基金」を通して平成21年9月に1年間の予定で来福した中国人留学生です。現在、本校の2年4組に在籍し、元気に学んでいます。出身地は中国遼寧省瀋陽市で、日本語学習歴は2年くらいということです。「心連心」というサイトで張さんのホームステイの様子などを見ることができますので下のリンクよりご覧下さい。「心連心」の張 芸潼さんの留学生日記の映像はこちらをクリックして下さい。
国際交流・地域交流のあゆみ
本校では、隣国大韓民国とニュージーランドに姉妹校を持ち、それぞれの学校と相互に行き来する姉妹校交流を昭和62年以来今日まで続けています。学校間の交流事業はもちろん、ホームステイを通じた生徒同士の交流等により国際交流のの体験と異文化を理解することができます。
地域の交流としては、本校と隣接する福岡市立生の松原特別支援学校との交流を通して、本校生徒と障害を持つ特別支援学校の生徒との心のふれあいやお互いを認め合う良い体験の場となっています。
| 姉妹校 | 所在地 | 姉妹校締結日 |
| ケルストン男子高等学校 &ケルストン女子高等学校 |
ニュ-ジ-ランド オ-クランド市 |
昭和62年 3月20日 |
| 江原大学校師範大学 付設高等学校 |
大韓民国 江原道春川市 |
平成3年 10月30日 |
姉妹校交流
| 第1回 | 昭和62年 | 7月4日~7月12日 | ケルストン男子・女子高校より来校 |
| 第2回 | 昭和63年 | 8月1日~8月9日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員22名) |
| 第3回 | 平成元年 | 8月17日~8月23日 | ケルストン男子・女子高校より来校 |
| 第4回 | 平成 3年 | 7月16日~7月19日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第5回 | 平成 3年 | 3月25日~4月9日 | ケルストン男子・女子高校より来校 |
| 第6回 | 平成 4年 | 7月15日~7月20日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第7回 | 平成 4年 | 8月2日~8月17日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員32名) |
| 第8回 | 平成 5年 | 5月15日~5月28日 | ケルストン男子・女子高校より来校 |
| 第9回 | 平成 5年 | 7月26日~7月29日 | 江原大学校師範大学付設高校へ派遣(人員34名) |
| 第10回 | 平成 5年 | 12月10日~12月12日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第11回 | 平成 6年 | 7月22日~7月24日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第12回 | 平成 7年 | 7月21日~7月24日 | 江原大学校師範大学付設高校へ派遣(人員50名) |
| 第13回 | 平成 7年 | 12月 4日~12月16日 | ケルストン男子・女子高校より来校 |
| 第14回 | 平成 8年 | 7月18日~7月20日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第15回 | 平成 8年 | 7月28日~8月6日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員33名) |
| 第16回 | 平成 9年 | 7月21日~7月27日 | 江原大学校師範大学付設高校へ派遣(人員16名) |
| 第17回 | 平成 9年 | 9月20日~10月4日 | ケルストン男子・女子高校より来校 |
| 第18回 | 平成10年 | 7月21日~7月24日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第19回 | 平成10年 | 7月26日~8月4日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員28名) |
| 第20回 | 平成11年 | 7月22日~7月26日 | 江原大学校師範大学付設高校へ派遣(人員31名) |
| 第21回 | 平成11年 | 9月11日~9月27日 | ケルストン男子・女子高校より来校 |
| 第22回 | 平成12年 | 7月12日~7月14日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第23回 | 平成12年 | 7月25日~8月3日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員10名) |
| 第24回 | 平成14年 | 7月15日~7月16日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校 |
| 第25回 | 平成14年 | 7月23日~7月25日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員33名) |
| 第26回 | 平成15年 | 7月13日~7月18日 | ケルストン男子・女子高校より来校(人員8名) |
| 第27回 | 平成16年 | 7月21日~7月24日 | 江原大学校師範大学付設高校へ派遣(人員19名) |
| 第28回 | 平成16年 | 7月21日~7月24日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員3名) |
| 第29回 | 平成17年 | 7月12日~7月14日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校(人員40名) |
| 第30回 | 平成17年 | 10月26日~10月28日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校(人員6名) |
| 第31回 | 平成18年 | 8月1日~8月4日 | 江原大学校師範大学付設高校へ派遣(人員18名) |
| 第32回 | 平成19年 | 7月9日~7月11日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校(人員31名) |
| 第33回 | 平成19年 | 11月12日 | ケルストン男子・女子高校へ派遣(人員6名) |
|
第34回 |
平成20年 | 7月21日~7月24日 |
江原大学校師範大学付設高校へ派遣(人員15名) |
|
第35回 |
平成21年 | 7月13~7月15日 | 江原大学校師範大学付設高校より来校(人員40名) |
海外語学研修
| 第1回 | 昭和61年 | 8月15日~8月30日 | 米国カリフォルニア州フリ-モント市へ派遣(人員38名) |
| 第2回 | 昭和62年 | 8月1日~8月25日 | 米国カリフォルニア州フリ-モント市へ派遣(人員31名) |
| 第3回 | 昭和63年 | 7月31日~8月21日 | 米国カリフォルニア州フリ-モント市へ派遣(人員26名) |
| 第4回 | 平成元年 | 7月31日~8月22日 | 米国カリフォルニア州フリ-モント市へ派遣(人員38名) |
| 第5回 | 平成2年 | 7月23日~8月10日 | ニュージーランド・オークランド市(ケルストン高)へ派遣 (人員53名) |
| 第6回 | 平成3年 | 7月30日~8月21日 | カナダ・ブリティッシュコロンビア州ラングレーへ派遣 (人員32名) |
| 第7回 | 平成5年 | 7月29日~8月18日 | オーストラリア・メルボルンへ派遣(人員33名) |
| 第8回 | 平成6年 | 8月3日~8月25日 | ニュージーランド・オークランド市へ派遣(人員34名) |
| 第9回 | 平成7年 | 7月28日~8月20日 | イギリス・ロンドンへ派遣(人員33名) |
| 第10回 | 平成8年 | 7月28日~8月19日 | オーストラリア・シドニ-へ派遣(人員32名) |
| 第11回 | 平成9年 | 7月28日~8月18日 | オーストラリア・シドニ-へ派遣(人員24名) |
| 第12回 | 平成10年 | 7月26日~8月17日 | オーストラリア・シドニ-へ派遣(人員31名) |
| 第13回 | 平成11年 | 7月22日~8月13日 | オーストラリア・シドニ-へ派遣(人員22名) |
| 第14回 | 平成12年 | 7月25日~8月15日 | オーストラリア・シドニ-へ派遣(人員21名) |
| 第15回 | 平成13年 | 7月23日~8月14日 | オーストラリア・シドニ-へ派遣(人員22名) |
| 第16回 | 平成14年 | 7月25日~8月12日 | ニュージーランドへ派遣 (人員32名) |
| 第17回 | 平成16年 | 7月21日~8月10日 | カナダ バンクーバーへ派遣 (人員14名) |
| 第18回 | 平成17年 | 7月21日~8月10日 | オーストラリア・サンシャインコーストへ派遣(人員12名) 姉妹校交流へ |
| 第19回 | 平成20年 | 7月28日~8月11日 | オーストラリア・パースで研修(人員8名) 姉妹校交流へ |
海外研修旅行(修学旅行)
| 第1回 | 平成元年 | 10月3日〜10月7日 | 第13期生韓国研修旅行(生徒479名) |
| 第2回 | 平成2年 | 9月9日〜9月13日 | 第14期生韓国研修旅行(生徒476名) |
| 第3回 | 平成3年 | 10月28日〜11月1日 | 第15期生韓国研修旅行(生徒472名) |
| 第4回 | 平成8年 | 9月8日〜9月12日 | 第20期生マレーシア・シンガポール研修旅行(生徒433名) |
| 第5回 | 平成12年 | 9月24日〜9月28日 | 第24期生韓国研修旅行(生徒388名) |
| 第6回 | 平成13年 | 9月17日〜9月21日 | 第25期生マレーシア・シンガポール研修旅行(生徒390名) |
| 9月18日〜9月22日 | |||
| 第7回 | 平成16年 | 11月7日〜11月12日 | 第28期生ニュージーランド研修旅行(生徒400名) |
| 第8回 | 平成17年 | 11月11日〜11月16日 | 第29期生カナダ研修旅行(生徒378名) |
| 11月12日〜11月17日 | |||
| 第9回 | 平成18年 | 11月11日〜11月16日 | 第30期生ニュージーランド研修旅行(生徒302名) |
| 第10回 | 平成19年 | 11月8日〜11月13日 | 第31期生ニュージーランド研修旅行(生徒297名) |
| 第11回 | 平成20年 | 11月7日〜11月11日 | 第32期生韓国研修旅行(生徒301名) |







