学校紹介
学校経営方針、本年度の目標・重点
本校の沿革
| 昭和50年 | 10月18日 | 福岡市立福岡西陵高等学校設立 | ||||||||
| 旧赤坂小学校で開校準備室発足 | ||||||||||
| 昭和51年 | 4月 7日 | 第1期生 270名入学 (6クラス) | ||||||||
| 5月 6日 | 新校舎起工式 (西区大字拾六町) | |||||||||
| 10月18日 | 開校記念式典 | |||||||||
| 12月26日 | 新校舎へ移転 | |||||||||
| 昭和52年 | 4月 8日 |
第2期生 入学式 (450名、以後10クラス) | ||||||||
| 10月18日 | 落成・開校記念式典 | |||||||||
| 10月24日 | 第1期生 研修旅行 滞在型研修旅行(国立乗鞍青年の家) 昭和63年まで実施 |
|||||||||
| 昭和54年 | 3月 1日 | 第1期生 卒業式 | ||||||||
| 昭和56年 | 10月 8日 |
創立5周年記念式典 | ||||||||
| 昭和60年 | 10月 8日 | 創立10周年記念式典 | ||||||||
| 昭和62年 | 3月20日 | ケルストン男子高等学校&女子高等学校(ニュージーランド)と 姉妹校締結 |
||||||||
| 平成 元年 | 10月 3日 | 第13期生 韓国研修旅行 | ||||||||
| 平成 2年 | 9月 9日 | 第14期生 韓国研修旅行 | ||||||||
| 平成 3年 | 10月28日 | 第15期生 韓国研修旅行 | ||||||||
| |
10月30日 |
大韓民国江原大学校師範大学付設高等学校(春川市)と 姉妹校締結 |
||||||||
| 平成 4年 | 3月31日 | セミナ-ハウス竣工式 | ||||||||
| 平成 7年 | 10月21日 | 創立20周年記念式典 海外より姉妹校2校を招待し国際フォーラム開催 |
||||||||
| 平成 8年 | 9月 8日 | 第20期生 マレーシア・シンガポール研修旅行 | ||||||||
| 平成12年 | 9月24日 | 第24期生 韓国研修旅行 (姉妹校訪問) | ||||||||
| 10月18日 | 創立25周年記念式典 | |||||||||
| 平成13年 | 9月17日 | 第25期生 マレーシア・シンガポール研修旅行 | ||||||||
| 平成14年 | 3月 1日 | 第24期生卒業式(卒業生が10,000人を超える) | ||||||||
| 平成16年 |
11月 7日 | 第28期生 ニュージーランド研修旅行(12日まで) | ||||||||
| 平成17年 | 4月 7日 | 第30期生 入学式(320名、以後8クラス) | ||||||||
| 10月27日 | 創立30周年記念式典・記念行事・記念コンサート | |||||||||
| 11月 4日 | 福岡市教育委員会研究指定校研究発表会 | |||||||||
| 11月11日 | 第29期生 カナダ(バンクーバー)研修旅行 | |||||||||
| 平成18年 | 11月11日 | 第30期生 ニュージーランド研修旅行 | ||||||||
| 平成19年 | 11月 8日 |
第31期生 ニュージーランド研修旅行 | ||||||||
|
平成20年 |
11月7日 |
第32期生 韓国研修旅行 | ||||||||
| 平成21年 | 10月 27日 | 第33期生 北海道研修旅行 |
学校概要
| 校 長 | 米丸 政文 |
教職員数
| 校 長 | 1 | 教 頭 | 2 | 教 諭 | 51 |
| 養護教諭 | 1 | 実習助手 | 1 |
常勤講師 | 7 |
| 嘱託・非常勤講師 | 13 | 事務長 | 1 | 事務職員 | 4 |
| 学校用務員 | 2 | スクールカウンセラー | 1 | PTA事務 | 2 |
| 合 計 | 86 | ||||
生徒数(平成22年4月現在・各学年8学級)
| 男 子 | 女 子 | 合 計 | |
| 第1学年 | 134 |
186 |
320 |
| 第2学年 | 126 |
194 |
320 |
| 第3学年 | 131 |
180 |
311 |
| 合 計 | 391 |
560 |
951 |







