校舎配置図、施設設備等

img_01.jpg img_06.jpg
▲ 生徒昇降口

▲ 保健室前(管理棟1F)

img_07.jpg img_08.jpg
▲ 校庭から見るセミナーハウス、管理棟、体育館

▲ 体育館

セミナーハウス img_10.jpg
▲ セミナーハウス ▲ 博多湾を模した中庭

校舎配置図

img_03.jpg

 

施設・設備等

校地面積 86,482㎡
内訳 建物敷 21,040㎡
運動場敷 38,880㎡
道路敷その他 26,562㎡
校舎等建築面積 16,455㎡
内訳 校舎 12,288㎡
特別教室棟 4,481㎡
普通教室棟 4,449㎡
管理棟 3,358㎡
セミナーハウス 992㎡
体育館 26,562㎡
武道場 1,884㎡
プール 710㎡
食堂その他 1,015㎡
体育部室 17㎡
HR教室 28 音楽教室 1 音楽準備室 1 美術教室 1
美術準備室 1 書道教室 1 書道準備室 1 地学実験室 1
地学実験準備室 1 地学標本室 1 地学講義室 1 生物準備室 1
生物講義室 1 生物標本室 1 生物実験準備室 1 生物実験室 1
物理実験室 1 物理実験準備室 1 物理標本室 1 物理準備室 1
化学実験室 1 化学実験準備室 1 化学標本室 1 化学準備室 1
化学講義室 1 社会標本室 1 社会実習室 1 家庭経営室 1
被服実習室 1 調理実習室 1 試食室 1 和作法室 1
生徒会室 1 売店 1 教室 1 パソコン準備室 1
数学準備室 1 国語準備室 1 英語準備室 1 資料室 1
LL教室 1 LL準備室 1 図書室 1 司書室 1
視聴覚室 1 職員室 1 職員更衣室 2 印刷室 1
放送室 1 応接室 2 進路指導室 1 校長室 1
事務室 1 保健室 1 技術吏員室 1 体育館 1
体育教官室 1 柔道場 1 剣道場 1 体育工学室 1
食堂 1 生徒更衣室 1 プール 1 講義室 2
セミナーハウス (研修室2、宿泊室3、国際交流室、相談室1、風呂2、厨房1、その他)
その他 (体育部室、駐輪場、倉庫、トイレ)